当前位置:首页 --> 企业100强

2017聊城企业100强名单

作者: 来源: 发布时间:2017-9-25 15:00:02点击率:21774:

2017聊城企业100强名单

单位 :万元
序号 企业名称 营业收入       所有者权益 从业人员(人)
1 信发集团有限公司 19795700 1379800 1988900 15965600 6017200 26182
2 山东祥光集团有限公司 4517632 54000 175278 2567067 940249 2778
3 中色奥博特铜铝业有限公司 3653914 257303 354924 948338 538413 1591
4 山东时风(集团)有限责任公司 3557631 160154 186457 780000 552000 19652
5 鲁西集团有限公司 2515400 53300 70500 4832400 998200 13142
6 山东信发华源贸易有限公司 2505796 85320 137397 410036 187853 145
7 临清三和纺织集团有限公司 1475715 140256 203402 866029 592698 14935
8 山东聊城鑫鹏集团有限公司 1401100 70100 71200 505900 254400 1021
9 山东泉林纸业有限责任公司 1257952 104969 127934 1550829 691613 10298
10 中通汽车工业集团有限责任公司 1092443 82840 90604 1118432 331037 4195
11 山东阳谷电缆集团有限公司 1021862 102476 110781 727195 419384 2006
12 冠县冠星纺织集团总公司 906118 35248 86149 317112 246902 3105
13 山东冠洲股份有限公司 873074 57575 77153 858882 406892 2655
14 山东信发进出口有限公司 821236 3288 6570 316247 23518 38
15 山东省高唐蓝山集团总公司 791657 47820 47834 316187 242784 2021
16 山东鑫华特钢集团有限公司 495285 20010 23907 338240 100303 2740
17 东阿阿胶股份有限公司 492476 215858 264167 964315 830864 3328
18 临清联创实业有限公司 465434 26201 52161 147399 134244 1958
19 山东福临装备集团有限公司 424850 17609 29895 50312 21131 375
20 山东奥克特化工有限公司 385855 30287 42596 109154 95564 555
21 国电中华聊城发电有限公司 370314 81899 155889 747739 317022 916
22 山东聊城烟草有限公司 306802 18408 65335 105643 61591 784
23 山东聊城中钢联金属制造有限公司 305891 8233 9453 185678 124792 493
24 山东凤祥(集团)有限责任公司 283353 17060 18539 693809 369169 10630
25 山东荣达农业发展有限公司 278074 4263 4319 73635 36272 2700
26 希杰(聊城)生物科技有限公司 240088 1943 5429 227676 126867 661
27 临清市华兴纺织有限公司 239817 4047 8192 75059 43043 1410
28 中冶纸业银河有限公司 224935 -13094 -3648 249827 -276579 3983
29 山东中奥毯业有限公司 222039 19033 27817 69488 59500 1893
30 临清德能金玉米生物有限公司 221746 7986 9650 82144 39627 843
31 山东星瀚材料股份有限公司 217954 13078 22360 167249 36777 1025
32 山东信通铝业有限公司 216163 3120 4417 49172 10688 460
33 山东高唐热电厂 215782 4185 6134 141960 42590 475
34 山东东鼎复合材料有限公司 204306 12267 13407 56032 48943 322
35 临清经纬染织有限公司 204159 1858 8177 22103 4198 827
36 中国石化山东聊城石油分公司 202824 2567 5242 47670 43869 621
37 山东超越纺织有限公司 201891 4766 7173 46013 28231 1002
38 高唐县永亮电机制造有限公司 197252 7027 8773 26552 26399 207
39 山东汇新汽车轴承有限公司 184990 2778 9557 18524 18360 155
40 山东犀牛工程机械有限公司 183998 18346 23606 52948 51764 325
41 临清市东盛食品有限公司 182798 1721 3329 22392 17424 532
42 山东恒通薄板有限公司 181868 9212 16062 22588 14610 192
43 冠县柳林轴承有限公司 178900 3826 8200 31256 27294 451
44 山东祥瑞铜材有限公司 169133 422 422 75211 26152 239
45 裕昌控股集团有限公司 167921 26103 30347 642636 59617 47
46 高唐县浩瑞汽车轴承有限公司 165668 4098 6111 14524 14374 155
47 山东聊城市百货大楼有限责任公司 163870 2234 6134 253242 61873 1784
48 临清市志海纺织有限责任公司 161457 3398 4090 19401 9237 1645
49 山东谷丰源生物科技集团有限公司 159274 3741 3741 45204 10447 579
50 山东洁宇化工有限公司 156351 6319 9550 19524 19376 171
51 山东恒圆精工部件股份有限公司 155003 11664 18209 39476 39082 512
52 山东合盛化纺有限公司 150940 7916 9503 83095 68092 310
53 山东哈鲁轴承股份有限公司 148452 11728 18230 19495 11878 252
54 山东高唐泰铭汽车部件有限公司 145452 4316 7034 30623 30417 146
55 山东中天复合材料有限公司 143873 8632 14387 18391 8908 493
56 山东迅力特种汽车有限公司 141820 5292 7563 131267 58611 312
57 华能聊城热电有限公司 141077 -1925 6469 301587 98131 881
58 高唐县华信电器有限公司 140776 5626 7227 14021 13828 118
59 山东省维斯德尔铝业有限责任公司 140104 3420 3529 17901 9090 182
60 山东冠洲钢铁贸易有限公司 138430 10251 10274 50235 49734 15
61 临清市金源天泽棉纺织有限公司 134033 2131 2365 36101 8995 2450
62 山东省高唐县金铭实业总公司 133954 11118 14531 17092 16035 173
63 山东齐鲁味精食品集团有限公司 131836 1710 3835 107809 47240 2095
64 山东盛世隆服饰有限公司 130016 14759 23237 31281 29639 852
65 山东三山集团有限公司 128887 12935 13877 126349 69312 376
66 聊城交通汽运集团有限责任公司 126862 4398 10841 168938 46404 3244
67 阳谷鑫辉电缆有限公司 126593 14152 16466 40652 40438 186
68 聊城华瑞电气有限公司 124774 9508 11919 9239 2152 635
69 冠县现代塑料制品有限公司 123520 6411 11352 18984 13717 166
70 山东高唐蓝山和美食品有限公司 122360 8899 12837 14675 13666 747
71 临清市首峰纺织有限公司 118471 3120 6846 27450 19506 350
72 阳谷旭日食品有限公司 117960 14599 16516 68703 65988 162
73 高唐县顺达汽车配件有限公司 116590 6223 10603 20263 20241 131
74 临清市昱泰纺织有限公司 116581 4638 7845 34982 33702 290
75 高唐县汇鑫汽车配件厂 115621 3190 5596 8654 8508 132
76 茌平县西保铝制品有限责任公司 114338 12904 13179 30199 26835 266
77 高唐县田园工贸有限公司 113584 8467 8803 7654 2440 125
78 山东冠县通安交通工程有限公司 112577 7755 11732 10080 4880 136
79 临清兴和宏鑫机床有限公司 112304 3386 10397 11903 1949 131
80 山东东阿海韵煅后焦有限公司 110467 3959 6612 52365 22353 168
81 山东嘉隆石油专用管制造有限公司 109716 3915 4503 61987 10202 165
82 高唐县众鑫汽车轴承有限公司 108782 3590 7253 13213 13090 91
83 山东阳谷昊辉电缆有限公司 108514 12144 14139 55199 53816 205
84 山东聊城宝通钢管制造有限公司 106417 4741 5071 50892 24610 165
85 山东金号织业有限公司 105099 15571 24163 101499 83920 5071
86 高唐县昌泰汽车配件厂 104420 3032 4075 9802 9663 252
87 山东昌华机械科技有限公司 103608 4605 6111 62657 30744 510
88 高唐县坤泰工贸有限公司 103424 4009 5426 16559 16338 503
89 冠县中冠油棉加工有限公司 102501 6253 10148 12246 8572 539
90 临清市亚世纺织有限责任公司 101443 7020 8247 21593 12707 511
91 阳谷明鑫铜业有限公司 101156 287 896 25825 11915 46
92 山东太平洋光纤光缆有限公司 101123 2611 4243 125747 11239 750
93 山东冠县恒发轴承制造有限公司 100631 4759 10816 21366 15761 135
94 聊城市福润禽业食品有限公司 99985 6105 6107 91342 39921 422
95 山东昌裕集团有限公司 99954 6256 6615 31542 21884 830
96 山东高唐润泽家纺有限公司 99477 7461 9647 12495 12086 363
97 纷美包装(山东)有限公司 98865 21269 25592 136429 124549 474
98 山东宏冠车辆有限公司 97193 5832 9719 8539 3540 125
99 山东润源实业有限公司 96044 4762 6741 99268 50630 1219
100 阳谷合力模具有限公司 95209 10052 11659 51337 51053 185
回到首页    
Copyright @ 2009 聊城市企业联合会 聊城市企业家协会 版权所有 主管单位:聊城市经济和信息化委员会  技术支持:聊城大学
电话:0635-8362658 传真:0635-8362658 
访问统计:您是第8381位访客